|
|
公司具有年產(chǎn)800多臺(tái)電動(dòng)搬運(yùn)設(shè)備的生產(chǎn)能力,可以生產(chǎn)1-800噸區(qū)間各種噸位型號(hào)的電動(dòng)搬運(yùn)平車。有 KPDZ/KPDS低壓軌道供系列,蓄電池供電平車系列,KPJ/KPT/KPC電纜供電軌道平車系列,包括轉(zhuǎn)彎型,無軌道型,鋼包型,噴漆房/噴砂房型,擺渡型,液壓升降型,循環(huán)型,礦用型,起重機(jī)型,轉(zhuǎn)盤型,防爆耐高溫型等90多種搬運(yùn)設(shè)備及其配件。
產(chǎn)品介紹
KPT系列是拖電纜供電軌道平車,是將交流380V電纜線直接引入平車電氣控制系統(tǒng),來控制平車的啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退等。通過平車的移動(dòng)來拖動(dòng)紡織在地面上的電纜實(shí)現(xiàn)平車供電,電纜線放置在兩軌道中心,操作系統(tǒng)為低壓35V電源控制;平車上可以加裝液壓升降系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
KPT電動(dòng)平車拖動(dòng)電纜線供電,因此不適合運(yùn)行距離較長,該系列電動(dòng)平車的運(yùn)行距離一般不宜超過30米。
適用場合
技術(shù)參數(shù)
1 | 平車型號(hào) | KPT-3T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T |
2 | 額定載重量(T) | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T |
3 | 臺(tái)面尺寸(L*W) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 |
臺(tái)面尺寸(L*W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
4 | 高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 |
5 | 輪距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 |
6 | 軌內(nèi)側(cè)距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
7 | 供電方式 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 |
8 | 車輪直徑(MM) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 |
9 | 車輪數(shù)量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 離地間隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | 運(yùn)行速度(M/MIN) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
12 | 電機(jī)功率(KW) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
13 | 輪壓(KN) | 14.5 | 25.8 | 43 | 65 | 78 | 95 | 110 | 143 | 174 |
14 | 薦用軌道 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 |
15 | 顏色 | 中黃 | 中黃 | 中黃 | 中黃 | 中色 | 中黃 | 中黃 | 中黃 | 中黃 |
售后服務(wù)
|