|
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB10408.1/GB10408.2
|
|
探測(cè)范圍:直徑8m(安裝高度在3.6米時(shí)) 真實(shí)的溫度補(bǔ)償技術(shù) 雙極性脈沖可調(diào) 菲涅爾光學(xué)透鏡 報(bào)警輸出NO/NC可選 安裝方式:吸頂安裝 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB10408.1/GB10408.2 采用SMT工藝,抗電磁干擾,射頻干擾能力強(qiáng) |
|
產(chǎn)品參數(shù) | |
型號(hào) | AL-12C/EAP-12C |
處理分析控制 | 智能邏輯控制,有效降低誤報(bào) |
雙極性脈沖計(jì)數(shù) | 可調(diào) |
傳感器 | 采用雙元低噪聲熱釋傳感器 |
抗射頻干擾 | 20V/m-1GHz |
抗白光干擾 | 6000Lux |
真實(shí)溫度補(bǔ)償技術(shù) | 支持 |
量程選擇 | 固定9m |
探測(cè)角度 | 360° |
安裝高度 | 2.5~6m |
探測(cè)范圍 | 直徑8m(安裝高度在3.6m時(shí)) |
LED指示 | ON/OFF可選 |
電源輸入 | DC供電 |
報(bào)警輸出 | NC\NO可選 接點(diǎn)容量28VDC,100mA |
防拆輸出 | NC 接點(diǎn)容量28VDC,100mA |
光學(xué)透鏡 | 菲捏爾光學(xué)透鏡 |
制造工藝 | 采用SMT,性能穩(wěn)定 |
工作電壓 | DC 9 ~ 16V |
功耗 | 靜態(tài)電流:≤20mA 報(bào)警電流:1**(DC 12V時(shí)) |
工作溫度 | -10℃ ~+50℃ |
工作濕度 | 15%-95% |
安裝方式 | 吸頂 |
尺寸(mm) | ф106*36mm |
上一個(gè):NB無(wú)線火災(zāi)報(bào)警器
|