|
|
美國(guó) Orange Research是制造差壓計(jì),開(kāi)關(guān),變送器,流量計(jì)和流量開(kāi)關(guān)。這些產(chǎn)品的許多應(yīng)用,包括監(jiān)控過(guò)濾設(shè)備,壓縮機(jī)和熱交換器用于多種行業(yè),包括煉油,化工和半導(dǎo)體,
Orange Research 差壓表 差壓開(kāi)關(guān) 變送器
活塞和磁鐵組裝起來(lái)其作用相當(dāng)于一個(gè)差壓傳感器。任何作用在活塞-磁鐵上的壓力變化都將引起磁鐵移動(dòng),移動(dòng)距離與壓力變化成正比。指針磁鐵將會(huì)跟隨活塞-磁鐵旋轉(zhuǎn)并在表盤(pán)上指示差壓。在控制系統(tǒng)的應(yīng)用中,活塞-磁鐵的運(yùn)動(dòng)也會(huì)引起開(kāi)關(guān)的運(yùn)動(dòng)。活塞在打磨孔中運(yùn)動(dòng)并配有聚四氟乙烯塑料密封件來(lái)防止高低壓間的液體移動(dòng)。可調(diào)彈簧可以將指針設(shè)置到零點(diǎn)并且決定量程。
Orange Research 常規(guī)型號(hào)
1201PG-1A-2.5B | 1201PGS-1A-2.5B-A | 1201PS-1A-A | 1203PGS-1A-2.5B-A | 1206PG-1A-2.5B | 1303PGS-1A-2.5B-A |
1201PG-1A-3.5B | 1201PGS-1A-3.5B-A | 1201PS-1C-A | 1203PGS-1A-3.5B-A | 1206PG-1A-3.5B | 1303PGS-1A-3.5B-A |
1201PG-1A-4.5B | 1201PGS-1A-4.5B-A | 1201PS-1E-A | 1203PGS-1A-4.5B-A | 1206PG-1A-4.5B | 1303PGS-1A-4.5B-A |
1201PG-1A-6.0B | 1201PGS-1A-6.0B-A | 1201PS-1A-B | 1203PGS-1A-6.0B-A | 1206PG-1A-6.0B | 1303PGS-1A-6.0B-A |
1201PG-1C-2.5B | 1201PGS-1C-2.5B-A | 1201PS-1C-B | 1203PGS-1C-2.5B-A | 1206PG-1C-2.5B | 1303PGS-1C-2.5B-A |
1201PG-1C-3.5B | 1201PGS-1C-3.5B-A | 1201PS-1E-B | 1203PGS-1C-3.5B-A | 1206PG-1C-3.5B | 1303PGS-1C-3.5B-A |
1201PG-1C-4.5B | 1201PGS-1C-4.5B-A | 1201PS-1A-C | 1203PGS-1C-4.5B-A | 1206PG-1C-4.5B | 1303PGS-1C-4.5B-A |
1201PG-1C-6.0B | 1201PGS-1C-6.0B-A | 1201PS-1C-C | 1203PGS-1C-6.0B-A | 1206PG-1C-6.0B | 1303PGS-1C-6.0B-A |
1201PG-1E-2.5B | 1201PGS-1E-2.5B-A | 1201PS-1E-C | 1203PGS-1E-2.5B-A | 1206PG-1E-2.5B | 1303PGS-1A-2.5B-B |
1201PG-1E-3.5B | 1201PGS-1E-3.5B-A | 1201PS-4A-A | 1203PGS-1E-3.5B-A | 1206PG-1E-3.5B | 1303PGS-1A-3.5B-B |
1201PG-1E-4.5B | 1201PGS-1E-4.5B-A | 1201PS-4C-A | 1203PGS-1E-4.5B-A | 1206PG-1E-4.5B | 1303PGS-1A-4.5B-B |
1201PG-1E-6.0B | 1201PGS-1E-6.0B-A | 1201PS-4A-B | 1203PGS-1E-6.0B-A | 1206PG-1E-6.0B | 1303PGS-1A-6.0B-B |
1201PG-4A-2.5B | 1201PGS-4A-2.5B-A | 1201PS-4C-B | 1203PGS-1A-2.5B-B | 1206PG-1A-2.5F | 1303PGS-1C-2.5B-B |
1201PG-4A-3.5B | 1201PGS-4A-3.5B-A | 1201PS-4A-C | 1203PGS-1A-3.5B-B | 1206PG-1A-3.5F | 1303PGS-1C-3.5B-B |
1201PG-4A-4.5B | 1201PGS-4A-4.5B-A | 1201PS-4C-C | 1203PGS-1A-4.5B-B | 1206PG-1A-4.5F | 1303PGS-1C-4.5B-B |
1201PG-4A-6.0B | 1201PGS-4A-6.0B-A | 1201PS-**-A | 1203PGS-1A-6.0B-B | 1206PG-1A-6.0F | 1303PGS-1C-6.0B-B |
1201PG-4C-2.5B | 1201PGS-4C-2.5B-A | 1201PS-5C-A | 1203PGS-1C-2.5B-B | 1206PG-1C-2.5F | 1303PGS-1A-2.5B-C |
1201PG-4C-3.5B | 1201PGS-4C-3.5B-A | 1201PS-**-B | 1203PGS-1C-3.5B-B | 1206PG-1C-3.5F | 1303PGS-1A-3.5B-C |
1201PG-4C-4.5B | 1201PGS-4C-4.5B-A | 1201PS-5C-B | 1203PGS-1C-4.5B-B | 1206PG-1C-4.5F | 1303PGS-1A-4.5B-C |
1201PG-4C-6.0B | 1201PGS-4C-6.0B-A | 1201PS-**-C | 1203PGS-1C-6.0B-B | 1206PG-1C-6.0F | 1303PGS-1A-6.0B-C |
1201PG-**-2.5B | 1201PGS-**-2.5B-A | 1201PS-5C-C | 1203PGS-1E-2.5B-B | 1206PG-1E-2.5F | 1303PGS-1C-2.5B-C |
1201PG-**-3.5B | 1201PGS-**-3.5B-A | 1203PG-1A-2.5B | 1203PGS-1E-3.5B-B | 1206PG-1E-3.5F | 1303PGS-1C-3.5B-C |
1201PG-**-4.5B | 1201PGS-**-4.5B-A | 1203PG-1A-3.5B | 1203PGS-1E-4.5B-B | 1206PG-1E-4.5F | 1303PGS-1C-4.5B-C |
1201PG-**-6.0B | 1201PGS-**-6.0B-A | 1203PG-1A-4.5B | 1203PGS-1E-6.0B-B | 1206PG-1E-6.0F | 1303PGS-1C-6.0B-C |
1201PG-5C-2.5B | 1201PGS-5C-2.5B-A | 1203PG-1A-6.0B | 1203PGS-1A-2.5B-C | 1303PGS-1A-2.5B-A-A | |
1201PG-5C-3.5B | 1201PGS-5C-3.5B-A | 1203PG-1C-2.5B | 1203PGS-1A-3.5B-C | 1306PG-1A-2.5B | 1303PGS-1A-3.5B-A-A |
1201PG-5C-4.5B | 1201PGS-5C-4.5B-A | 1203PG-1C-3.5B | 1203PGS-1A-4.5B-C | 1306PG-1A-3.5B | 1303PGS-1A-4.5B-A-A |
1201PG-5C-6.0B | 1201PGS-5C-6.0B-A | 1203PG-1C-4.5B | 1203PGS-1A-6.0B-C | 1306PG-1A-4.5B | 1303PGS-1A-6.0B-A-A |
1201PG-1A-2.5F | 1201PGS-1A-2.5B-B | 1203PG-1C-6.0B | 1203PGS-1C-2.5B-C | 1306PG-1A-6.0B | 1303PGS-1C-2.5B-A-A |
1201PG-1A-3.5F | 1201PGS-1A-3.5B-B | 1203PG-1E-2.5B | 1203PGS-1C-3.5B-C | 1306PG-1C-2.5B | 1303PGS-1C-3.5B-A-A |
1201PG-1A-4.5F | 1201PGS-1A-4.5B-B | 1203PG-1E-3.5B | 1203PGS-1C-4.5B-C | 1306PG-1C-3.5B | 1303PGS-1C-4.5B-A-A |
1201PG-1A-6.0F | 1201PGS-1A-6.0B-B | 1203PG-1E-4.5B | 1203PGS-1C-6.0B-C | 1306PG-1C-4.5B | 1303PGS-1C-6.0B-A-A |
1201PG-1C-2.5F | 1201PGS-1C-2.5B-B | 1203PG-1E-6.0B | 1203PGS-1E-2.5B-C | 1306PG-1C-6.0B | 1303PGS-1A-2.5B-B-B |
1201PG-1C-3.5F | 1201PGS-1C-3.5B-B | 1203PG-1A-2.5F | 1203PGS-1E-3.5B-C | 1306PG-1E-2.5B | 1303PGS-1A-3.5B-B-B |
1201PG-1C-4.5F | 1201PGS-1C-4.5B-B | 1203PG-1A-3.5F | 1203PGS-1E-4.5B-C | 1306PG-1E-3.5B | 1303PGS-1A-4.5B-B-B |
1201PG-1C-6.0F | 1201PGS-1C-6.0B-B | 1203PG-1A-4.5F | 1203PGS-1E-6.0B-C | 1306PG-1E-4.5B | 1303PGS-1A-6.0B-B-B |
1201PG-1E-2.5F | 1201PGS-1E-2.5B-B | 1203PG-1A-6.0F | 1203PGS-1A-2.5B-A-A | 1306PG-1E-6.0B | 1303PGS-1C-2.5B-B-B |
1201PG-1E-3.5F | 1201PGS-1E-3.5B-B | 1203PG-1C-2.5F | 1203PGS-1A-3.5B-A-A | 1306PG-1A-2.5F | 1303PGS-1C-3.5B-B-B |
1201PG-1E-4.5F | 1201PGS-1E-4.5B-B | 1203PG-1C-3.5F | 1203PGS-1A-4.5B-A-A | 1306PG-1A-3.5F | 1303PGS-1C-4.5B-B-B |
型號(hào)
|
類(lèi)型
|
差壓可選擇范圍
|
線壓
|
1201PG
|
表
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1201PS
|
開(kāi)關(guān)
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1201PGS
|
表—開(kāi)關(guān)
|
0~5—0~100psid
|
3000
|
1202PG
|
表
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1203PS
|
開(kāi)關(guān)
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1203PGS
|
表—開(kāi)關(guān)
|
0~5—0~100psid
|
5000
|
1301PG
|
表
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
1303PG
|
開(kāi)關(guān)
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
1303PGS
|
表—開(kāi)關(guān)
|
0~125—0~1000psid
|
5000
|
意大利德?tīng)柼谼elta OHM、美國(guó)OR(Orange Rebbbbbb)、美國(guó)Onset、芬蘭HK instruments、美國(guó)Lighthouse、德國(guó)EC Sense 日本T&T ELera意爾創(chuàng)
陳玲 15353495242
藤倉(cāng)FUJIKURA、威科莫VALCOM、長(zhǎng)野NKS,文特斯winters、北京布萊迪、品川SHINGAWA、SOR索爾,雅斯科ASHCROFT、山本電機(jī) 美國(guó)UE 美國(guó)CCS ITT 三菱 臺(tái)達(dá) 普洛菲斯 松下,
|