SCEVD17C車參數配置表 | ||||
價格 | ||||
技 術 參 數 |
車輛型號 | SCEVD17C | ||
額定乘員 | 17 | |||
外形尺寸 | 長5280mm寬1710mm高3060mm; | |||
軸距 | 2850mm | 前、后輪距 | 1470、1380mm | |
整備質量 | 2035kg | 總質量 | 3400kg | |
續航里程 | 95km | **速度 | 25Km/h | |
爬坡能力 | 15% | **小轉彎半徑 | 5200mm | |
**小離地間隙 | 150mm | 制動距離 | 6m | |
電 器 系 統 |
免維護電池 | 72V, 容量200Ah; | ||
控制器 |
采用 DSP 數字驅動控制,防護等級達到 IP67,有限流、 過流、過溫、堵轉、短路等多重保護功能。 |
|||
電機功率 | 7.5kW,電壓72V | |||
充電機 |
220V寬電壓,全密封灌膠,可靠性高, 具有過熱、短路、反接、欠壓及過壓保護 |
|||
充電時間 | 6-8小時 | |||
燈光及信號 | 前照燈、轉向燈、制動燈、倒車燈 | |||
音響 | MP3收放機帶藍牙功能 | |||
儀表 | 組合儀表 | |||
倒車語音報警器 | 標配 | |||
車速及進退 控制 |
翹板快關控制前進、倒退,具有坡道防后溜功能 | |||
車 身 及 底 盤 |
游客座椅 | 皮革軟包長條座椅 | ||
駕駛員座椅 |
皮革軟包長條座椅 |
|||
車架 | 矩管焊接 | |||
轉向系統 | 電動助力循環球式轉向器 | |||
前橋及懸掛 | 鼓式制動器、非獨立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 鼓式制動器、非獨立懸掛 | |||
制動系統 | 帶真空助力雙管路液壓制動 | |||
輪輞 | 沖壓輪輞, | |||
駐車 | 手動駐車制動 | |||
地板 | 竹地板加地板革 | |||
輪胎 | 185R14輪胎 | |||
備胎 | 無 | |||
隨車工具 | 無 | |||
選裝件 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
電機功率 | ||||
喊話器 | ||||
電腦報站器 | ||||
駕駛員座椅 | ||||
電風扇 | ||||
擋風玻璃 | ||||
輪輞裝飾罩 | ||||
鋁花紋地板 | ||||
備胎 | ||||
隨車工具 |
|