公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系數(Kv) | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 160 | 300 |
公稱壓力(MPa) | 1.0MPa | ||||||||
閥體可選材質 | HT200、HT200襯氟、CF8 | ||||||||
隔膜可選材質 | 氯丁橡膠、氟橡膠 | ||||||||
介質溫度(℃) | 氯丁橡膠:≤65;氟橡膠:≤150 | ||||||||
流量特性 | 快開型 | ||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力 | ||||||||
泄漏量Q | 軟密封:零泄露 | ||||||||
環境溫度(°C) | -20~60 | ||||||||
基本誤差> | ±1.0% | ||||||||
回差 | ±1.0% | ||||||||
死區 | ±1% | ||||||||
配用執行機構 |
可選配PSL、3810L多回轉電動執行機構 |
|