產地 | 深圳 | 是否進口 | 否 | 品牌 | 德琒科技 |
型號 | DFF-130SH-14230 | 額定功率 | 0.87(W) | 產品類型 | 直流有刷微型減速電動機 |
額定電壓 | 6.0(V) | 額定電流 | 0.25**) | 額定轉速 | 5600(rpm) |
額定轉矩 | 1.47(NM) | 外形尺寸 | 40.9*20(mm) | 產品認證 | ce |
適用范圍 | 卷發器 **器械 兒童玩具 | 效率 | 65(%) | 3C額定電壓范圍 | 直流36V以下 |
是否跨境貨源 | 否 |
型號 | 電壓 | 無負載 | **效率 | 失速 | |||||||||
適應范圍 | 額定 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | 功率 | 轉矩 | 電流 | ||||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mM.m | g.cm | A | ||||
DFF-130SH-14230 | 2.0~7.0 | 6.0V CONSTANT | 7200 | 0.05 | 5600 | 0.255 | 1.47 | 15.0 | 0.87 | 6.37 | 65 | 1.1 | |
DFF-130SH-11340 | 2.0~8.0 | 6.0V CONSTANT | 4800 | 0.03 | 3600 | 0.140 | 0.98 | 10.0 | 0.38 | 4.21 | 43 | 0.5 | |
DFF-130SH-11370 | 2.0~12.0 | 12.0V CONSTANT | 8800 | 0.04 | 6900 | 0.170 | 1.47 | 15.0 | 1.10 | 6.86 | 70 | 0.7 |
齒輪減速電機參數:GR20-130SH-14230 | |||||||||||||
減速比 | 29 | 31 | 56 | 73 | 107 | 182 | 268 | 349 | 456 | 488 | |||
減速器長度 (mm) | 15.9 | 15.9 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||
空載轉速 (rpm) | 240 | 220 | 120 | 95 | 65 | 40 | 27 | 21 | 16 | 15 | |||
額定轉速(rpm) | 190 | 400 | 278 | 167 | 117 | 100 | 83 | 60 | 42 | 30 | |||
額定轉矩(Kg.cm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |||
瞬間允許轉矩(Kg.cm) | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
齒輪減速電機參數:GR20-130SH-11340 | |||||||||||||
減速比 | 29 | 31 | 56 | 73 | 107 | 182 | 168 | 349 | 456 | 488 | |||
減速器長度 (mm) | 15.9 | 15.9 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||
空載轉速 (rpm) | 155 | 145 | 80 | 62 | 42 | 25 | 17 | 13 | 10 | 9.2 | |||
額定轉速(rpm) | 131 | 123 | 68 | 52 | 36 | 21 | 14 | 11 | 8.3 | 7.8 | |||
額定轉矩(Kg.cm) | 0.14 | 0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | |||
瞬間允許轉矩(Kg.cm) | 0.75 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
齒輪減速電機參數:GR20-130SH-11370 | |||||||||||||
減速比 | 29 | 31 | 56 | 73 | 107 | 182 | 268 | 349 | 456 | 488 | |||
減速器長度 (mm) | 15.9 | 15.9 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||
空載轉速 (rpm) | 290 | 270 | 150 | 115 | 80 | 48 | 33 | 25 | 19 | 18 | |||
額定轉速(rpm) | 235 | 220 | 120 | 95 | 65 | 38 | 26 | 20 | 16 | 15 | |||
額定轉矩(Kg.cm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |||
瞬間允許轉矩(Kg.cm) | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
1).如果您已經在使用此類微型直流電機,請提供您所需要的型號或者圖紙;
2).我們確定了型號后,請提供您所需求的性能參數如電壓、電流、轉速、出軸長度、振子或者偏心輪尺寸;
3).當然您或許是開發商,需要為您的設備或產品選擇一款適合的馬達,請您提供您的使用環境及產品類別,我們專業工程師將跟據您的設備或者產品特性推薦適合的馬達型號。
4).我們溝通取得初步成功后,將配合為您免費制作一定的樣品并提供專業的檢查報告。
5).收到樣品后,請根據檢測報告進行測試;確定**的性能及實際效果。
6).實際測試后,微型馬達性能不穩定或者其它不可預知的因素引起的不適用,請積極聯系我們。我們專業技術人員將為您的疑問作出專業解答,并協助您找出問題所在相互商討解決方案。
1、廠家 品質**
1).廠家自主配套生產,**產品生產周期,供貨及時,品質有保障。
2).公司配套設施完善,各部門功能齊全,反饋問題處理及時有效。
3).貨品靈活,可按要求定制改制集研發設計于一體。
4).可提供正規的17%增值**(具體議價后決定)。
2、馬達外形尺寸
1).馬達外形尺寸以我司提供的圖紙為準。
2).因測量的工具及方法不同可能存在正負0.02MM公差。
3).出軸長度、偏心輪(振子)大小、偏心輪(振子)間隙等非固定尺寸需要提供圖紙或者詳細說明。
3、產品顏色以及標識
1).馬達機身常規材質為鍍鋅鋼、電解板,顏色深銀色。
2).我司可提供鍍其他顏色外殼電機,鍍白鎳和黑鎳;顏色為白鎳色和黑鎳色。
3).振子顏色因材質差異有所不同;粉末冶金偏心輪,暗銅色;純銅偏心輪,黃銅色;合金偏心輪,金屬光亮色。
4).機身可噴碼,如需噴碼請說明噴碼內容。
4、產品售后
1).雙方本著平等互利原則協商處理售后相關服務問題。
2).訂貨前,我司將按客戶所提供之樣品及經雙方討論之結果為**終產品型號。如客戶收到產品后與樣品及溝通結果不相符合,我司將配合檢查出現問題的原因。確定問題后我司將快速作出反應視實際情況予以解決。
3).產品出現質量問題,雙方協商改善解決,若我司不能達到買方要求,買方有權退貨,人為損壞除外。
4).批量訂貨時以雙方共同的簽訂的《購銷合同》為依據。合同一式兩份,供、需雙方各執一份,自簽訂日起生效。
5).合同履行過程中若出現爭議,雙方友好協商解決,協商不成,由賣方所在地有管轄權的人民法院裁決。
|